бщие сведения | Наименование продукта | Вилочный погрузчик | ||||||||
Стандартная модель | - | CPCD80 | ||||||||
Тип | - | RG16 | RG17 | RG25 | RW14 | RW28 | ||||
Тип питания | - | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||||
Номинальная нагрузка | кг | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
Расстояние до центра нагрузки | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Характеристики и Габариты | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Высота свободного подъема | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Габариты вилки | Д×Ш×T | мм | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | |||
Расстояние между вилками (снаружи) | Мин./Макс. | мм | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | |||
Угол наклона мачты | F/R | градус | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
Вылет вилки (от центра колеса до поверхности вилки) | мм | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | ||||
Габаритные размеры | Длина (до поверхности вилки) | мм | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | |||
Габаритная ширина | мм | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | ||||
Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | ||||
Максимальная высота подъема мачты | мм | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | ||||
Высота защитного ограждения | мм | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | ||||
Внешний радиус поворота | мм | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | ||||
Мин. ширина прохода для штабелирования под прямым углом | мм | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||
Мин. ширина прохода для штабелирования под прямым углом (включая длину груза и зазор) | мм | 6095 | 6095 | 6095 | 6095 | 6095 | ||||
Ходовые характеристики | Скорость | Скорость передвижения | км/ч | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | ||
Скорость подъема (полная загрузка) | мм/сек | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
Макс. преодолеваемый подъем (полная загрузка) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Собственный вес | кг | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | ||||
Колесо и Шина | Шина | Передняя | мм | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||
Задняя | мм | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
Протектор | Передний/Задний | мм | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | |||
Колесная база | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Дорожный просвет | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
Аккумулятор | Напряжение/Емкость (5ч) | В/Ач | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | |||
Мощность и Трансмиссия | Двигатель | Модель | - | CY6102BG | YC6B125 | LR6M3 | 6BG1QP | QSB4.5 | ||
Производитель | - | КНР | КНР | КНР | ISUZU | CUMMINS | ||||
Номинальная мощность / об/мин | кВт | 81/2500 | 92/2200 | 92/2200 | 84.6/2200 | 82/2200 | ||||
Номинальный крутящий момент / об/мин | Нм | 353/1700 | 463/1400-1700 | 450/1400-1600 | 411/1400-1600 | 488/1500 | ||||
Кол-во цилиндров | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||
Диаметр цилиндра × Ход | мм | 102×118 | 108×125 | 110×125 | 105×125 | 107×124 | ||||
Стандарт выбросов | - | - | - | - | - | Stage IIIA/Tier3 | ||||
Объем | см3 | 5785 | 6871 | 7120 | 6494 | 4460 | ||||
Трансмиссия | Емкость топливного бака | л | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Производитель | - | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | ||||
Тип | - | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | ||||
Шестерня | Переднего хода/Заднего хода | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Другие | Рабочее давление | Для навесного оборудования | MPa | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||
1.Доступна индивидуальная высота подъема; 2.Данная линейка подъемно-транспортного оборудования может быть оснащена навесным оборудованием. 3.Данные в таблице применимы для стандартных моделей. Для детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашими представителями; 4.В характеристики погрузчика могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. |
Помимо дизельного вилочного погрузчика CPCD80, в каталоге компании SINOMACH представлено множество других видов тяжелой строительной и инженерной техники.
SINOMACH является ведущим производителем и поставщиком строительного и инженерного оборудования в Китае. Здесь представлены различные виды деталей для тяжелой техники, например, экскаваторов, портовых и горнодобывающих машин. SINOMACH предлагает высококачественное тяжелое оборудование по конкурентоспособной цене.