Модель | GTY220 | GTY220S |
---|---|---|
Габариты (Д×Ш×В, мм) | 5700×3725×3575 (лезвие с прямым наклоном) | 6310×4365×3611 (лезвие с прямым наклоном) |
Эксплуатационный вес (kg) | 23100 (лезвие с прямым наклоном) | 25700 (лезвие с прямым наклоном) |
Дизельный двигатель | Cummins NT-855-C280 | |
Номинальная мощность (кВт) | 175 | |
Ширина колеи (мм) | 510 | 1000 |
Размеры лезвия: Длина×Высота (мм) | 3725×1315 (лезвие с прямым наклоном) | 4365×1230 (лезвие с прямым наклоном) |
Помимо бульдозера GTY220(S), в каталоге компании SINOMACH представлено много других видов тяжелой строительной и инженерной техники.
Бульдозеры широко применяются в горнодобывающей промышленности, строительстве дорог и проектов по охране водных ресурсов. Бульдозеры CHANGLIN доступны в различных размерах и имеют мощность от 100 до 320 лошадиных сил.